Год
| Обработка
| Тип
| Метод
| Состояние кузова |
2006 | Частичная | Холодная оцинковка | • нанесение цинксодержащего покрытия | Итог оцинковки: Плохо Машине уже 13 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках. |
|
2007 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 12 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам. |
2008 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм • включает долю алюминиевых деталей | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 11 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам. |
2009 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм • включает долю алюминиевых деталей | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 10 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 1 год. |
2010 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм • включает долю алюминиевых деталей | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 9 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 2 года. |
2011 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм • включает долю алюминиевых деталей | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 8 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 3 года. |
2012 | Полная | Гальваническая оцинковка (двухсторонняя) | • погружение в цинковый электролит под действием тока • слой цинка 9 - 15 мкм • включает долю алюминиевых деталей • c 2012 года обновленно лакокрасочное покрытие | Итог оцинковки: Хорошо Машине уже 7 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинком этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 4 года. |
Информация в таблице собрана из открытых источников и может содержать ошибки.Об источниках
При повреждении оцинкованного кузова,
коррозия разрушает цинк а не сталь.
Виды обработки
• | Полная — кузов машины обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
|
• | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
|
• | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.
|
С годами, процесс самой обработки менялся. Машина помоложе —
всегда будет оцинкована лучше!
Типы оцинковки
• | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
|
• | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
|
• | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
|
• | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.
|
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов — не влияет на его защиту и используется производителем для слова "оцинковка" в рекламных материалах.
Полная информация.
Испытания
Результаты тестов автомобилей сошедших с конвейера с одинаковым повреждением (крестиком) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом, на протяжении 40 дней соответствуют — 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой (толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой (толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой (толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
Важно знать
— С годами, производители улучшали технологию оцинковки своих авто. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
— Покрытие толщиной
от 2 до 10 мкм (микрометров) обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
— Скорость разрушения активного цинкового слоя, в месте повреждения кузова, составляет
от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушаться при повышенных температурах.
— Если у производителя к термину "оцинковка"
не прибавлено "полная" значит, обработке подверглись только подверженные ударам элементы.
— Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам об оцинковке из рекламы.
Дополнительно